UA Charged Pursuit 2 ΥΠΟΔΗΜΑ 3022594
.
Μεγεθολόγιο ανδρικών παπουτσιών Under Armour
| US Men | Euro | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 40 | |||
| 7.5 | 40.5 | |||
| 8 | 41 | |||
| 8.5 | 42 | |||
| 9 | 42.5 | |||
| 9.5 | 43 | |||
| 10 | 44 | |||
| 10.5 | 44.5 | |||
| 11 | 45 | |||
| 11.5 | 45.5 | |||
| 12 | 46 | |||
| 12.5 | 47 |

Specifications for UA Charged Pursuit 2 ΥΠΟΔΗΜΑ 3022594
| UA-SIZE | 8,5 or 9 or 9,5 or 10 or 10,5 or 11 or 12 or 12,5 |
| UA-COLOR | 401 |